8841笔
265.73亿元
18支
22.16亿元
151个
12.01亿元
7支
27.41亿元
80个
16.39亿元
9185家
7696.83万元
1891.23万元
5820项
128项
63项
5.66亿
组织国内外高校、科研机构、科技型中小企业走进我市主要产业功能区开展“科学家进园区”专场活动,主要包括产业功能区推介、大咖分享以及项目路演等内容。采用全新的路演模式,路演的项目聚焦成都主要产业功能区重点领域关键核心技术需求和产业发展急需的重大科技成果。
按照“行业主管部门牵头、区(市)县主体推进”的工作机制,鼓励各区(市)县结合自身优势产业,从梳理的全国知名高校、科研院所、国家省级重点实验室等名单中进行筛选匹配,联合产业功能区共同组织企业进行走访对接,精准推动项目落地产业功能区。
通过项目路演秀、创业TED说、创业展示等环节,为创业主体和企业家、投资人、创业导师、大学校长、政府管理者搭建一个交流对接的活动平台。
面向全社会征集创业项目,邀请创业导师和培训机构举办创业训练营,通过创业公开赛、微路演竺形式,为创业训练营遴选的优秀项目搭建展示平台,对接天使投资,提高创业效率。
A.邀请知名设资人、企业家、青年创业成功人士,进行创业主题分享,讲述创业故事,解决创业问题,推广创业经验,点燃创业激情。B.邀请市级相关部门的管理人员,面向科技创业者、创业团队、科技企业宣传创新创业政策并进行互动答疑活动。
举办大型创业新创业大赛,在全球征集战略性新兴产业拥有前瞻性、外交部新性的科研成果或项目,为有意在成都创新创业的华人与投资机构打造 一个规模更大、层次更高、效果更佳的优质项目对接平台。
生态圈名称
区(市)县名称
面积
签约日期: 2018年05月10日
产业园区: 成都绿色化工产业园
合作方: 彭州市人民政府~大连理工大学高性能土木工程材料国家重点实验室
合作内容: 精细化工国家级重点实验室项目
区(市)县名称
四川大学,简称“川大”,坐落于四川省会成都市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“珠峰计划“、”2011计划“、”111计划“、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校,医学“双一流”建设联盟成员,是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学,拥有研究生院和研究生自主划线资格。
截至2019年1月,学校有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩;17个学科进入ESI全球前1%;有专任教师5494人,全日制本科生3.7万余人,硕博士研究生2万余人,外国留学生及港澳台学生3700余人。
活动名称 | “校企双进”活动启动仪式暨“企业家进校园”电子科技大学专场活动 | |
---|---|---|
举办时间 | 2019/3/22 | |
举办地点 | 电子科技大学清水河校区 | |
重点产业/技术领域 | 集成电路、人工智能、通信 | |
活动内容及形式 | 1+3 | |
参会领导 | 市委副书记朱志宏、市政府副市长牛清报、市委副秘书长秦代红、电子科技大学党委书记王亚非、校长曾勇、副校长熊彩东、党委副书记靳敏 | |
参会专家 | 申恒涛团队、大数据研究中心周涛团队、信息与通信学院杨建宇团队、电子科学与工程学院(示范性微电子学院)常务副院长张万里、林媛团队、罗讯、毕磊团队 | |
参会企业 | 京东方科技集团股份有限公司 、富士康科技集团、中国电子科技网络信息安全公司、成都卫士通产业信息股份有限公司等 | |
活动规模 | 企业数 | 180 |
企业家 | 254 | |
老师(科研团队) | 100 | |
科技超市展示成果 | 102(展示88) | |
企业技术需求 | 59 | |
政府部门、功能区、成都平原经济区 | 38 | |
主要成果 | 集中签约项目 | 6 |
集中签约金额 | 4500万 | |
精准对接数 | 60(对接)22(合作意向) |
活动名称 | “校企双进•企业家进校园”西南交大专场 | |
---|---|---|
举办时间 | 2019/5/18 | |
举办地点 | 西南交通大学犀浦校区 | |
重点产业/技术领域 | 机械、智能制造领域 | |
活动内容及形式 | 1+3 | |
参会领导 | 成都市委副书记、市长罗强,政府秘书长周先毅,副秘书长刘兴军,科技局局副局长陈旭; 西南交通大学党委书记王顺洪,校长徐飞,副书记桂富强、张学龙等 | |
参会专家 | 西南交通大学教育部,国家杰出青年基金获得者 | |
参会企业 | 川开电气有限公司、大族激光智能装备集团股份有限公司、成都中车电机有限公司、成都中车四方轨道车辆有限公司 | |
活动规模 | 企业数 | 100余家 |
企业家 | 120余位 | |
老师(科研团队) | 70余位 | |
科技超市展示成果 | 125(展示68) | |
企业技术需求 | 32 | |
政府部门、功能区、成都平原经济区 | 28 | |
主要成果 | 集中签约项目 | 14 |
集中签约金额 | 31.2亿 | |
精准对接数 | 12(合作意向) |
活动名称 | “校企双进•企业家进校园”四川农业大学专场 | |
---|---|---|
举办时间 | 2019/4/26 | |
举办地点 | 四川农业大学成都校区 | |
重点产业/技术领域 | 动物养殖、作物培育、农业生态环保 | |
活动内容及形式 | 1+3 | |
参会领导 | 成都市副市长刘旭光,四川农业大学党委书记庄天慧、校长郑有良、副校长陈代文、副校长吴德,东北农业大学党委书记孙登林、副校长邹德堂 | |
参会专家 | 四川农业大学国家"百千万"人才工程人选程安春、四川省学术及技术带头人、国务院政府津贴获得者陈其兵等 | |
参会企业 | 新希望六和股份有限公司、通威股份有限公司、四川聚峰谷农业科技开发有限公司等 | |
活动规模 | 企业数 | 116 |
企业家 | 116 | |
老师(科研团队) | 240 | |
科技超市展示成果 | 174(展示60) | |
企业技术需求 | 45 | |
政府部门、功能区、成都平原经济区 | 21 | |
主要成果 | 集中签约项目 | 9 |
集中签约金额 | ||
精准对接数 | 15(合作意向) |
"科技成果评价" 是按照委托者的要求,由科技成果评价试点机构聘请同行专家,依照规定的程序和标准,对被评价科技成果进行审查和辨别,对其科学性、创造性、先进性、可行性和应用前景、市场价值等进行评价,并做出独立、客观、公正的评价结论。评价流程如下:
项目名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交总额 | 技术交易额 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|
老年护理培训管理服务平台 | 西南医科大学附属医院 | 成都万联传感网络技术有限公司 | 248.3 | 248.3 | 2018年4月20日 |
道路路口定位及环境识别系统软件 | 深圳市惟新科技股份有限公司 | 四川木牛流马智能科技有限公司 | 153.6 | 153.6 | 2018年4月13日 |
5000GLPT GJB5000A项目管理平台项目 | 上海爱武信息科技有限公司 | 四川广贤软件有限公司 | 19.663974 | 19.663974 | 2018年4月10日 |
电动可调千斤顶自动水平调整功能开发 | 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司 | 成都成设航空科技股份公司 | 65 | 65 | 2018年4月2日 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved. 蜀ICP备19010741号-1 开发运营:成都生产力促进中心
科创贷业务咨询:65575930 科创通技术咨询:62788675 载体业务咨询:62788673 科创券业务咨询:65575922
科创投业务咨询:85235201 科技型中小企业入库咨询:62788679 双创项目征集业务咨询:85217546 科创贷官方QQ群:765582948、372434152